Dây Chuyền Sản Xuất Vải Không Dệt 1600/2400/3200/4200 S
Thông số kỹ thuật
Model | Khổ rộng | Định lượng GSM | Công suất lắp đặt | Tiêu hao điện | Sản lượng năm | Hình hoa văn |
1600S | 1600MM | 9~250 | 200KVA | 130KW | 1500T | Trám, ô van, chữ +, chữ - |
2400S | 2400MM | 9~250 | 250KVA | 180KW | 2400T | Trám, ô van, chữ +, chữ - |
3200S | 3200MM | 9~250 | 300KVA | 200KW | 3000T | Trám, ô van, chữ +, chữ - |
1600SS | 1600MM | 15~250 | 300KVA | 200KW | 3000T | Trám, ô van, chữ +, chữ - |
2400SS | 2400MM | 15~250 | 350KVA | 250KW | 4800T | Trám, ô van, chữ +, chữ - |
3200SS | 3200MM | 15~250 | 400KVA | 300KW | 6000T | Trám, ô van, chữ +, chữ - |
1600SMS | 1600MM | 15~250 | 600KVA | 400KW | 3500T | Trám, ô van |
2400SMS | 2400MM | 15~250 | 800KVA | 600KW | 5000T | Trám, ô van |
3200SMS | 3200MM | 15~250 | 1000KVA | 800KW | 6000T | Trám, ô van |
Thông tin chi tiết
Nội dung chính
Thiết bị sử dụng nguyên liệu PP. sử dụng công nghệ kéo giãn, tạo thành vải không dệt, bề mặt vải đều cường độ cao, thoáng khí, cảm giác tay mềm mại, được sử dụng rộng rãi trong các ngành y tế, đồ dùng phòng hộ, gia dụng, quầy ba, đồ dựng mỹ phẩm, thời trang, nông nghiệp, công trình….
Model | Khổ rộng | Định lượng GSM | Công suất lắp đặt | Tiêu hao điện | Sản lượng năm | Hình hoa văn |
1600S | 1600MM | 9~250 | 200KVA | 130KW | 1500T | Trám, ô van, chữ +, chữ - |
2400S | 2400MM | 9~250 | 250KVA | 180KW | 2400T | Trám, ô van, chữ +, chữ - |
3200S | 3200MM | 9~250 | 300KVA | 200KW | 3000T | Trám, ô van, chữ +, chữ - |
1600SS | 1600MM | 15~250 | 300KVA | 200KW | 3000T | Trám, ô van, chữ +, chữ - |
2400SS | 2400MM | 15~250 | 350KVA | 250KW | 4800T | Trám, ô van, chữ +, chữ - |
3200SS | 3200MM | 15~250 | 400KVA | 300KW | 6000T | Trám, ô van, chữ +, chữ - |
1600SMS | 1600MM | 15~250 | 600KVA | 400KW | 3500T | Trám, ô van |
2400SMS | 2400MM | 15~250 | 800KVA | 600KW | 5000T | Trám, ô van |
3200SMS | 3200MM | 15~250 | 1000KVA | 800KW | 6000T | Trám, ô van |
